为进一步推行河长制工作,按照中共秦皇岛市委办公厅、秦皇岛市人民政府办公厅印发的《秦皇岛市深化河长制管理工作方案》(秦办字〔2017〕8号)文件要求,现将我市市级河湖名录公示如下:
一、市级河流名录 | |||||
河流名称 | 河流起止点 | 长度(公里) | 所跨县 | 所跨乡 | |
戴河 | 抚宁区蚂蚁沟村至北戴河河东寨 | 40 | 抚宁区 | 榆关镇 | |
深河乡 | |||||
开发区 | 开发区榆关管理区 | ||||
开发区牛头崖管理区 | |||||
开发区腾飞路街道 | |||||
北戴河区 | 戴河镇 | ||||
牛头崖镇 | |||||
海滨镇 | |||||
北戴河新区 | 南戴河街道 | ||||
洋河及其支流 | 卢龙县双望、青龙界岭至抚宁洋河口村 | 82 | 卢龙县 | 陈官屯镇 | |
燕河营镇 | |||||
印庄乡 | |||||
陈官屯 | |||||
双望镇 | |||||
印庄乡 | |||||
陈官屯镇 | |||||
青龙县 | 隔河头镇 | ||||
抚宁区 | 台营镇 | ||||
大新寨镇 | |||||
田各庄管区 | |||||
茶棚乡 | |||||
抚宁镇 | |||||
骊城街道 | |||||
坟坨管区管 | |||||
下庄管区 | |||||
留守营镇 | |||||
牛头崖镇 | |||||
北戴河新区 | 南戴河街道 | ||||
留守营街道 | |||||
南戴河街道 | |||||
滦河及其支流 | 卢龙县卢龙镇田庄子村至昌黎县棉花坨村入渤海(左岸属秦皇岛右岸唐山) | 91.5 | 卢龙县 | 卢龙镇 | |
石门镇 | |||||
卢龙镇 | |||||
木井镇 | |||||
石门镇 | |||||
昌黎县 | 朱各庄镇 | ||||
靖安镇 | |||||
新集镇 | |||||
荒佃庄镇 | |||||
茹荷镇 | |||||
朱各庄镇 | |||||
靖安镇 | |||||
新集镇 | |||||
靖安镇 | |||||
新集镇 | |||||
荒佃庄镇 | |||||
归提寨河 前道西河 | 归提寨村至金屋浴场 | 5.06 | 海港区 | 西港镇 | |
白塔办事处 | |||||
后道西村至山东堡 | 3.14 | 金梦海湾管委 | |||
西港镇 | |||||
白塔办事处 | |||||
潮河、小潮河、金丝河及其支流 | 潮河:山海关梁家沟村至山海关区田家庄 | 13 | 山海关区 | 孟姜镇 | |
第一关镇 | |||||
西关办事处 | |||||
南关办事处 | |||||
路南办事处 | |||||
小潮河:开发区东区小毛山村至山海关船厂 | 4.6 | 开发区 | 渤海乡 | ||
减河(饮马河)及其支流 | 卢龙县下寨乡阳山北麓张沟至大埔河以东入渤海 | 52 | 卢龙县 | 双望镇 | |
刘田各庄镇 | |||||
蛤泊镇 | |||||
下寨乡 | |||||
双望镇党 | |||||
刘田各庄镇 | |||||
蛤泊镇 | |||||
刘田各庄镇 | |||||
蛤泊镇 | |||||
石门镇 | |||||
木井镇 | |||||
昌黎县 | 城郊区管委 | ||||
葛条港乡 | |||||
两山乡 | |||||
葛条港乡 | |||||
安山镇 | |||||
龙家店镇 | |||||
城郊区管委 | |||||
龙家店镇 | |||||
十里铺乡 | |||||
城郊区管委 | |||||
昌黎镇 | |||||
团林乡 | |||||
北戴河新区管委 | 大蒲河街道办事处 | ||||
团林街道办事处 | |||||
新河及其支流 | 开发区杨庄户至北戴河赤土山 | 15.4 | 海港区 | 西港镇 | |
北戴河区 | 戴河镇 | ||||
海滨镇 | |||||
开发区管委 | 牛头崖管理区 | ||||
七里海湿地及其支流、边沟 | 七里海湿地 | 15 | 昌黎县 | 靖安镇 | |
马坨店乡 | |||||
泥井镇 | |||||
刘台庄镇 | |||||
团林乡 | |||||
龙家店镇 | |||||
马坨店乡 | |||||
城郊区管委 | |||||
泥井镇 | |||||
荒佃庄镇 | |||||
茹荷镇 | |||||
北戴河新区管委 | 团林街道办事处 | ||||
青龙河及其支流(含桃林口水库、青龙河湿地) | 青龙河大石岭乡老岭湾村至流入滦河 | 境内长度166km | 青龙县 | 大石岭乡 | |
土门子镇 | |||||
大巫岚镇 | |||||
双山子镇 | |||||
朱杖子乡 | |||||
茨榆山乡 | |||||
官场乡 | |||||
草碾乡 | |||||
青龙镇 | |||||
朱杖子乡 | |||||
青龙镇 | |||||
马圈子镇 | |||||
土门子镇 | |||||
八道河镇 | |||||
娄丈子镇 | |||||
肖营子镇 | |||||
七道河乡 | |||||
三拨子乡 | |||||
卢龙县 | 卢龙镇 | ||||
下寨乡党委书记 | |||||
刘家营乡 | |||||
潘庄镇 | |||||
印庄乡 | |||||
卢龙镇 | |||||
潘庄镇 | |||||
印庄乡 | |||||
卢龙镇 | |||||
下寨乡 | |||||
卢龙县经济开发区管委会 | |||||
卢龙镇 | |||||
人造河及其支流 | 抚宁县樊各庄村至河口 | 17 | 抚宁区 | 留守营镇 | |
北戴河新区 | 留守营街道办事处 | ||||
昌黎县 | 两山乡 | ||||
大蒲河镇 | |||||
排洪河及其支流 | 海港区中心庄至向河寨 | 7.6 | 海港区 | 东港镇 | |
沙河及其支流 | 东陆庄至向河寨 | 7.6 | 海港区 | 北港镇 | |
临港物流园区管委 | |||||
东港镇 | |||||
山海关区 | 石河镇 | ||||
起河及其支流 | 青龙县锥子山至青龙县小汇河村 | 72.1 | 青龙县 | 龙王庙乡 | |
祖山镇 | |||||
双山子镇 | |||||
平方子乡 | |||||
安子岭乡 | |||||
隔河头镇 | |||||
茨榆山乡 | |||||
汤河及其支流(大汤河、小汤河、小河长) | 抚宁区柳观峪、方家河至海港区白塔岭入渤海 | 48.6 | 海港区 | 白塔办事处 | |
西港办 | |||||
海港区海阳镇镇长 | |||||
北港镇 | |||||
北部工业区管委 | |||||
杜庄镇 | |||||
海港镇 | |||||
石门寨镇 | |||||
北港镇 | |||||
北部工业区管委 | |||||
海港镇 | |||||
北港镇 | |||||
北部工业区管委 | |||||
海阳镇 | |||||
石河及其支流 | 抚宁区马岭根村至山海关田家庄 | 71.5 | 海港区 | 石门寨镇 | |
驻操营镇 | |||||
北港镇 | |||||
驻操营镇 | |||||
山海关区 | 孟姜镇 | ||||
石河镇 | |||||
青龙县 | 祖山镇 | ||||
新开河(大、小马坊河及东支、护城河)及支流 | 海港区田家沟至新开河港 | 12.92 | 海港区 | 北部工业区管委 | |
临港物流管委 | |||||
东港镇 | |||||
海港镇 | |||||
东环办 | |||||
河东办 | |||||
燕山办 | |||||
海港镇 | |||||
港城办 | |||||
建设办 | |||||
东环办 | |||||
河东办 | |||||
东环办 | |||||
港城办 | |||||
文化办 | |||||
建设办 | |||||
东沙河及其支流 | 昌黎县长峪山村至北戴河新区焦庄 | 31 | 昌黎县 | 两山乡 | |
大蒲河镇 | |||||
北戴河新区 | 大蒲河街道办事处 | ||||
抚宁区 | 坟坨管区 | ||||
星干河及其支流 | 青龙县三星口及干沟间至青龙县罗杖子 | 45 | 青龙县 | 三星口乡 | |
木头凳镇 | |||||
大巫岚镇 | |||||
干沟乡 | |||||
凤凰山乡 | |||||
二、秦皇岛市湖泊名录
湖泊名称 | 常年水面面积(平方公里) | 所跨县 | 所跨乡 | 备注 | |
七里海 | 15 | 否 | 否 | 黄金海岸自然保护区归省国土厅管 |
秦皇岛市河长制办公室
2017年5月31日