| 2022年11月内部随机抽查情况公示表 | ||||
| 序号 | 检查日期 | 检查单位名称 | 统一社会信用代码 | 检查情况 |
| 1 | 2022.11.16 | 秦皇岛龙云瑞晟汽车销售有限公司 | 91130301095201293G | 正常 |
| 2 | 2022.11.16 | 秦皇岛龙之豪汽车销售服务有限公司 | 911303016827605166 | 正常 |
| 3 | 2022.11.16 | 秦皇岛龙之俊丰田汽车销售服务有限公司 | 91130301789845800H | 正常 |
| 4 | 2022.11.16 | 秦皇岛捷通汽车销售服务有限公司 | 91130301774401203H | 正常 |
| 5 | 2022.11.18 | 秦皇岛智立诚汽车销售服务有限公司 | 91130301MA0CRRXGXU | 正常 |
| 6 | 2022.11.18 | 秦皇岛金友汽车销售服务有限公司 | 91130301731408309H | 正常 |
| 7 | 2022.11.22 | 秦皇岛市恒丰伟业汽车贸易有限公司 | 91130302757522185G | 正常 |
| 8 | 2022.11.22 | 秦皇岛市华远工贸有限公司 | 91130300798413508N | 正常 |
| 9 | 2022.11.22 | 秦皇岛瑞通嘉禾汽车销售服务有限公司 | 91130300763417752C | 正常 |
| 10 | 2022.11.22 | 秦皇岛弘毅汽车销售服务有限公司 | 91130302MA0ER1FH46 | 正常 |
| 11 | 2022.11.22 | 秦皇岛大雍京正汽车销售有限公司 | 91130302MA0E8JAN7F | 正常 |
| 12 | 2022.11.17 | 秦皇岛市北戴河环海石油经销处 | 91130304732898661H | 正常 |
| 13 | 2022.11.17 | 抚宁县石门寨镇浅水营南村国强加油站 | 91130302672075726Q | 正常 |
| 14 | 2022.11.17 | 抚宁县义院口加油站 | 911303027401704197 | 正常 |
秦皇岛市外事和商务局2022年11月内部随机抽查情况公示表
发布时间:2022-11-24 发布机构:市外事商务局(市投促局)