一、总体情况
(一)主动公开。2024年我委紧紧围绕国家区域医疗中心建设、公立医院改革和高质量发展、省级中医药传承创新试验区建设和民生工程项目等重点工作内容,充分利用市、县两级微信公众号、网站等新媒体,以及电视台、报纸等传统媒体进行政策解读。组织召开3场新闻发布会,让公众更加深入全面地了解卫健系统的工作方向,提高社会关注度。
(二)依申请公开。进一步优化依申请公开办理流程,2024年,我委未接到群众向市卫健委申请信息公开。
(三)政府信息管理。严格实行信息发布审核制度,确保公开信息的权威性、准确性。通过政府网站“行政执法信息公示”专栏、市卫健委门户网站,向社会发布《保留证明事项目录(2023年修订版)》《秦皇岛市卫生健康委员会2024版权责清单》《秦皇岛市卫生健康领域行政处罚事项清单(2024年版)》《秦皇岛市卫生健康领域行政检查事项清单(2024年版)》《秦皇岛市卫生健康领域行政强制事项清单(2024年版)》等,及时调整我委政务公开事项目录、行政处罚事项清单、行政检查事项清单等。
(四)政府信息公开平台建设。市卫健委规范“政务公开”专栏设置,调整和落实法定主动公开内容和要求。网站共发布各类信息561条、微信公众号发布各类信息1430条。
(五)监督保障。加强领导,严格规范政务公开发布流程,明确各科室工作职责和任务分工,并提出明确报送更新的时限要求,强化网站信息报送监督检查;同时,坚持信息发布保密审查责任,并指定专人负责信息登记、发布和网站监测工作,定期检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 2 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 35 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 64.19 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我委信息公开虽然取得了一定成效,但与群众要求还有差距,工作还存在一些问题:一是政策解读的内容还不够细致;二是信息公开形式还不够丰富。
我委将进一步提高主动公开意识,加强政策解读的方式,丰富政务公开形式,畅通信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
无