按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和市政务公开办公室《关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》要求,秦皇岛市民政局不断规范信息公开内容,突出信息公开重点,提高信息公开水平,紧紧围绕民政业务,圆满完成了2025年政务公开工作。
(一)加强工作领导。市民政局高度重视政府信息公开工作,始终坚持与日常业务工作“同安排、同部署、同落实”。各科室均明确了信息联络员,办公室安排专人负责政府信息公开工作,确保政府信息公开的及时性和准确性。
(二)健全工作机制。为进一步加强政府信息公开力度和改进政府信息公开工作,市民政局围绕“重点民生、乡村振兴、办事服务”等重点领域,细化明确各科室政府信息公开任务,加强沟通交流,努力做好政府信息公开工作。自2025年1月1日起至2025年12月31日,在市政府信息公开平台发布了信息17篇,在“秦皇岛民政”微信公众号发布信息379篇。
(三)落实民生领域信息公开工作。按照“谁起草、谁解读”的原则,由办公室作为综合协调部门,协调相关科室回应群众关切,坚持做到依申请公开依法答复,健全政策解读渠道,主动对涉及公民、法人和其他组织切身利益、重大公共利益、需广泛知晓的重要政策文件进行解读。对社会关注度高的社会救助、养老服务、残疾人两项补贴、婚姻登记、殡葬服务等工作进行了梳理,公开了相关政策、办事指南、工作流程图等。
(四)强化政府信息公开监督。我局将政务信息公开工作与党风廉政建设、行风建设、机关建设同步研究、同步部署、同步检查。设立了监督电话(0335-3658001),主动接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 858.49 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作在上级部门的指导监督下有序开展,但经过自查,在政府信息公开的内容、形式和工作机制等方面仍存在不足。今后,我局将进一步强化以下工作:
(一)加强学习宣传力度。加强对政务信息公开相关制度文件的学习培训,提升全局干部职工的信息公开意识和业务能力。
(二)强化日常管理工作。严格执行信息审核发布流程,落实“三审三校”制度,确保公开信息准确、完整、安全。定期开展信息梳理与清理,加强内容规范性检查。
(三)提升信息发布质量。丰富政策解读形式,运用图文、图表、音视频等多种方式,增强解读的可读性和传播力。
(四)及时回应社会关切。建立健全舆情监测与回应机制,对涉及民政领域的社会热点和群众关切,及时通过适宜渠道发布权威信息,加强舆论引导。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
秦皇岛市民政局
2026年1月14日