现将秦皇岛市2025年度固体废物污染环境防治信息公布如下:
2025年秦皇岛市产生固体废物总量2190.53万吨,其中,一般工业固体废物产生量为1416.09万吨,危险废物产生量为34.55万吨,生活垃圾产生量为94.74万吨,建筑垃圾产生量为534.86万吨,农业固体废物产生量为91.77万吨,城镇污水污泥18.52万吨。
一、一般工业固体废物
(一)产生、利用及处置情况
2025年本市一般工业固废产生量为1416.09万吨。综合利用量1010.46万吨(含综合利用往年贮存量6.88万吨),综合利用率为 71.01%,主要利用方式为建筑材料、其他、再循环/再利用金属和金属化合物、铺路;处置量140.38万吨(含处置往年贮存量0.02万吨),处置率为 9.91%,主要处置方式为协同处置和其他处置。累计贮存量272.16万吨。
(二)行业产生情况
2025年本市一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,黑色金属矿采选业,电力、热力生产和供应业,农副食品加工业,汽车制造业,分别占全市一般工业固体废物产生量的60.99%、18.98%、15.6%、1.55%、0.71%。
(三)主要产生种类
2025年本市一般工业固体废物产产生量排名前五的种类为冶炼废渣690.61万吨,占比48.77%;尾矿268.72万吨,占比18.98%;炉渣157.06万吨,占比11.09%;粉煤灰133.62万吨,占比9.44%;其他工业固体废物121.71万吨,占比8.59%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
冶炼废渣 | 690.61 | 650.54 | 39.88 | 0.48 |
尾矿 | 268.72 | 1 | 0 | 267.72 |
炉渣 | 157.06 | 99.4 | 7.05 | 0.08 |
粉煤灰 | 133.62 | 70.94 | 60.74 | 2.98 |
其他工业固体废物 | 121.71 | 117.65 | 3.81 | 0.25 |
(四)主要利用设施情况
2025年,全市共有19家单位开展一般工业固体废物利用活动,全市一般工业固体废物利用能力为292.87万吨/年,主要利用设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品 名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用 (万吨) |
秦皇岛开发区恒运实业有限公司 | SW02粉煤灰 | 粉煤灰 | 50 | 40.2 |
秦皇岛益清环保科技有限公司 | SW07 一般工业污泥 | 路面砖 | 1.4 | 0 |
秦皇岛坤隽商贸有限公司 | S02粉煤灰 | 粉煤灰 | 40 | 59.83 |
秦皇岛浅野水泥有限公司 | SWO2粉煤灰 | 水泥 | 23.36 | 1.055314 |
SW01冶炼废渣 | 0 | |||
SW17废玻璃 | 0.075372 | |||
SWO6废石膏 | 0.0280 | |||
SWO6脱硫石膏 | 0.361255 | |||
秦皇岛市信合水泥有限公司 | SW01冶炼废渣 | 水泥 | 33 | 4.8 |
SW02粉煤灰 | 2 | |||
SW06废石膏 | 2 | |||
秦皇岛悦宏环保工程有限公司 | SW03炉渣 | 建筑材料 | 20 | 11.2 |
秦皇岛市百川环境科技有限公司 | SW90城镇污水处理厂污泥 | 营养土 | 20 | 3.637825 |
秦皇岛鹏翔环境工程有限公司 | SW59其他工业固体废物 | 再生环保砖 | 11.25 | 0 |
秦皇岛航泰环保科技有限公司 | SW07污泥 | 制砖/建材 | 6 | 0.048564 |
秦皇岛盈峰科技有限公司
| SW07污泥 | 有机肥
| 4.9
| 2.411204 |
SW13食品残渣 | 0.00307 | |||
SW59 其他工业固体废物 | 0.010857 | |||
SW59 其他工业固体废物 | 骨料砖
| 0.4434
| 0.136898 | |
SW07污泥 | 0.060902 | |||
河北秦西节能环保科技有限公司 | SW59除尘灰 | 次氧化锌 | 11.5 | 3.6 |
舒铭(秦皇岛)再生资源有限公司
| SW06脱硫石膏 | 筑路路基 | 9.3 | 0 |
SW03炉渣 | ||||
SW02粉煤灰 | ||||
SW07制糖工业滤泥 | ||||
秦皇岛海翔科技有限公司 | SW07污泥 | 绿化土 | 1.5 | 0 |
秦皇岛方恒水泥制品有限公司 | SW07污泥 | 制砖 | 2 | 0.26 |
河北武山水泥有限公司 | SW01矿渣 | 水泥 | 34.8 | 26.24 |
SW02粉煤灰 | ||||
SW06脱硫石膏 | ||||
SW59除尘灰 | ||||
卢龙圣洁环保科技有限公司 | SW59除尘灰 | 次氧化锌 | 15.65 | 15 |
卢龙县双益磷化有限责任公司 | SW16化工废物 | 硫酸 | 1.37 | 1.28 |
秦皇岛弘农生物科技开发有限公司 | SW07污泥 | 有机肥 | 1.395 | 1.2 |
抚宁区茂恒塑料制品厂 | SW17废塑料 | 塑料颗粒 | 5 | 1.218849 |
合计 |
|
| 292.8683 | 176.65811 |
(五)主要处置设施情况
2025年,全市共有7家单位从事一般工业固体废物处置活动,全市一般工业固体废物处置能力为44.73万吨/年,主要处置设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置场类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 协同焚烧 | SW90城镇生活污泥 | 15.3 | 3.39151 | 长期 |
SW07一般工业污泥 | 0.264016 | ||||
昌黎冀东水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | SW07一般工业污泥 | 3.6 | 0.44 | 长期 |
昌黎县嘉伟新能源有限公司 | 协同焚烧 | SW07一般工业污泥 | 1.5 | 0.26 | 长期 |
卢龙伟明环保能源有限公司 | 协同焚烧 | SW90城镇生活污泥 | 0.66 | 0.34 | 长期 |
河北武山水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | SW90城镇生活污泥 | 3.72 | 0.46 | 长期 |
秦皇岛伟明环保能源有限公司 | 协同焚烧 | SW17废塑料 | 8.9991 | 8.4292 | 长期 |
北控(秦皇岛)水务有限责任公司北戴河新区污泥处理厂 | 污泥处理厂 | SW90城镇生活污泥 | 10.95 | 7.250798 | 长期 |
合计 | 44.7291 | 20.835524 | —— | ||
二、危险废物
(一)产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物(含医疗废物)产生量34.55万吨,处置利用量为34.68万吨(含处置利用往年贮存量0.37万吨),处置利用率为99.31%;贮存量为0.24万吨。
2025年,本市医疗废物产生量2721.41吨,处置量2765.39吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
(二)行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为为计算机、通信和其他电子设备制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,汽车制造业,有色金属冶炼和压延加工业,分别占全市危险废物产生总量的49.55%、21.3%、13.67%、 10.1%、3.08%。
(三)主要产生种类
2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW34废酸、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW22含铜废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的41.19%、18.84%、13.62%、10.12%、3.65%,详细情况见表4。
表4 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 初期贮存(万吨) | 产生量 (万吨) | 处置利用量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
HW34废酸 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 |
HW17表面处理废物 | 0.01 | 6.46 | 6.47 | 0 |
HW18焚烧处置残渣 | 0.24 | 4.67 | 4.73 | 0.18 |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 0.07 | 3.47 | 3.52 | 0.02 |
HW22含铜废物 | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 0.01 |
(四)危险废物转移情况
2025年,本市运行危险废物联单转移量14.49万吨,其中转入本市1.26万吨,移出本市8.97万吨。
(五)危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有11家危险废物(含医疗废物)许可证(含收集许可证及收集试点)持证单位,具体核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类、能力及实际收集、利用、处置、贮存危险废物情况详见表5。
表5 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许 可证持证单 位名称 | 核准收集利用处 置贮存废物类别/ 代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (万吨/年) | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证 有效期 |
秦皇岛市宏远环境治理服务有限责任公司 | 焚烧医疗废物HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01) | 0.334 | 0.14 | 2025年10月29日-2030年10月28日 |
收集医疗废物HW01(841-004-01、841-005-01) | 0.0087 | |||
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 焚烧医疗废物HW01 | 0.5 | 0.14 | 2021年4月1日 --2026年3月31日 |
焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12(除264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12外)、HW13、HW16、HW17(仅限336-064-17)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49不包括爆炸性及剧毒废药品、900-053-49斯德哥尔摩公约受控化学物质、900-999-49不包括爆炸性及剧毒废药品)、HW50(仅限有机催化剂),以上类别中具有易爆性的废物除外 | 9.6633 | 2.2 | 2022年5月29日-2027年5月28日 | |
秦皇岛荣拓商贸有限公司 | HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动中产生的废矿物油)收集 | 2 | 0.057 | 2023年8月10日-2026年8月9号 |
废铅蓄电池HW31(900-052-31)收集 | 1.5 | 0.031 | 2025年7月17日- 2025年12月31日 | |
秦皇岛市范围内年产生危险废物不超过10吨的工业企业,机关事业单位、科研机构和学校等单位及社会源(不包括废铅酸蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废弃剧毒化学品、省内和省外均无明确处置途径的危险废物)收集 | 0.3 | 0.004 | 2024年12月4日-2025年12月3日 | |
抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司 | HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动中产生的废矿物油收集 | 0.35 | 0.025 | 2023年10月26日-2026年10月25日 |
废铅蓄电池HW31(900-052-31)收集 | 1.029 | 0.103 | 2025年1月1日- 2025年12月31日 | |
收集:秦皇岛市范围内年产生危险表物不超过10吨的工业企业、机关事业单位、科研机构和学校等单位及社会源。(不包括废铅蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废气剧毒化学品、省内外均无明确处置途径的危险废物、机动丰拆解与维修行业产生的危险废物。 | 0.3 | 0.009 | 2025年1月1日- 2025年12月31日 | |
秦皇岛信宝资源循环科技有限公司 | 铝灰HW48(321-024-48 、321-026-48 、321-034-48)综合利用 | 4 | 1.71 | 2024年12月26日-2029年12月25日
|
秦皇岛君然环境治理有限责任公司 | 铝灰HW48(321-024-48 、321-026-48 、321-034-48)综合利用 | 8 | 1.35 | 2024年7月13日- 2029年7月12日 |
秦皇岛市永顺环保科技有限公司 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31)收集 | 2.1 | 0.06 | 2025年1月1日- 2025年12月31日 |
HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动产生的废矿物油收集 | 0.4 | 0.0006 | 2024年9月9日- 2025年9月8日 | |
秦皇岛市范围内年产生危险废物不超过10吨的工业企业、机关事业单位、科研机构和学校等单位及社会源。(不包括废铅蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废气剧毒化学品、省内外均无明确处置途径的危险废物、机动车拆解与维修行业产生的危险废物 | 0.3 | 0 | 2025年1月1日- 2025年12月31日 | |
工企危服(秦皇岛)环保科技有限公司 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31)收集 | 1.05 | 0.006 | 2025年1月1日- 2025年12月31日 |
开发区园区内收集:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW46、HW48、HW49、HW50(不包括废铅酸蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废弃剧毒化学品、省内和省外均无明确处置途径的危险废物、机动车拆解与维修行业产生的危险废物) | 4 | 0.3015 | 2025年1月1日- 2025年12月31日
| |
秦皇岛昌润环保科技有限公司 | 秦皇岛市范围内年产生危险废物不超过10吨的工业企业,机关事业单位、科研机构和学校等单位及社会源收集。(不包括废铅酸蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废弃剧毒化学品、省内和省外均无明确处置途径的危险废物) | 0.3 | 0.0015 | 2025年1月1日- 2025年12月31日 |
废铅蓄电池HW31(900-052-31)收集 | 1 | 0 | 2025年9月11日- 2025年12月31日 | |
HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动产生的废矿物油收集 | 0.3 | 0.0047 | 2025年6月9日- 2026年6月8日 | |
秦皇岛超维环保科技有限公司 | 秦皇岛市范围内年产生危险废物不超过10吨的工业企业,机关事业单位、科研机构和学校等单位及社会源收集。(不包括废铅酸蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废弃剧毒化学品、省内和省外均无明确处置途径的危险废物) | 0.3 | 0.0006 | 2025年4月24日- 2025年12月31日 |
废铅蓄电池HW31(900-052-31)收集 | 2 | 0.15 | 2025年3月20日- 2025年12月31日 | |
HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动产生的废矿物油收集 | 0.5 | 0.0098 | 2025年7月2日- 2026年7月1日 | |
秦皇岛金歌环保科技有限公司 | 废塑料桶清洗造粒利用工艺:HW08(900-249-08)、HW49(900-041-49),经营规模为1000吨/年;废钢桶清洗破碎利用工艺:HW08(900-249-08),经营规模为2000吨/年;HW49(900-041-49),经营规模为5000吨/年;废机油滤芯利用工艺:HW49(900-041-49),经营规模为2000吨/年; 以上感染性危险废物除外。 | 1 | 0.0165 | 2025年11月17日-2026年11月16日 |
(六)危险废物自行利用处置情况
2025年,本市自行利用危险废物5.91万吨,自行处置危险废物16.41万吨,处置危险废物的主要种类为HW34废酸、HW17表面处理废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW18焚烧处置残渣。
(七)主要处置设施情况
2025年,本市共有2家单位从事危险废物(含医疗废物)处置活动,本市危险废物处置能力为10.4973万吨/年,主要处置设施情况见表6。
表6 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间 |
秦皇岛市宏远环境治理服务有限责任公司 | 焚烧 | 医疗废物HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 | 0.334 | 0.14 | 长期 |
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 焚烧 | 医疗废物HW01
| 0.5 | 0.14 | 长期 |
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 焚烧、干化、中和、物理、 利用 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12(除264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12外)、HW13、HW16、HW17(仅限336-064-17)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49不包括爆炸性及剧毒废药品、900-053-49斯德哥尔摩公约受控化学物质、900-999-49不包括爆炸性及剧毒废药品)、HW50(仅限有机催化剂),以上类别中具有易爆性的废物除外 | 9.6633 | 2.2 | 长期 |
三、生活垃圾
(一)产生、利用及处理情况
2025年,本市城乡生活垃圾产生量为94.74万吨,其中,城市生活垃圾产生量59.7万吨,农村生活垃圾产生量35.04万吨。本市城乡生活垃圾处理量为94.74万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量59.7万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量35.04万吨,无害化处理率为100%。
(二)生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施5座,总处理能力为141.08万吨/年,其中焚烧处理能力占比100%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表7.
表7 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 中节能生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 46.09 | 2040/2050 |
秦皇岛伟明环保能源有限公司 | 西部生活垃圾焚烧发电厂 | 32.85 | 25.01 | 25 |
昌黎县嘉伟新能源有限公司 | 昌黎县生活垃圾焚烧发电厂 | 21.9 | 9.08 |
|
卢龙伟明环保能源有限公司 | 卢龙县生活垃圾焚烧发电厂 | 13.33 | 11.08 |
|
秦皇岛泰达环保有限公司 | 青龙县生活垃圾焚烧发电厂 | 18.25 | 0 | 30/2051 |
备注:卢龙伟明环保能源有限公司焚烧处置的11.08万吨垃圾含小万山填埋场垃圾筛分项目的积存垃圾2.45万吨;因秦皇岛泰达环保有限公司2025年因故停运,青龙县5.93万吨生活垃圾运往异地迁安焚烧厂进行无害化处置。
(三)生活垃圾分类情况
2025年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到97.65%(城市区为100%;县城区为91.45%),生活垃圾回收利用量26.13万吨,回收利用率达到34.18%(城市区为36.09%;县城区为22.56%),资源化利用率达到86.47%(城市区为86.83%;县城区为84.29%)。
本市厨余垃圾清运量为3.16万吨,利用量为3.16万吨,无害化处理量为3.16万吨;可回收物回收量为26.13万吨,利用量为26.13万吨;有害垃圾清运量为0.000274万吨;其他垃圾清运量为56.40万吨,利用量为56.40万吨,无害化处理量为56.40万吨。
四、建筑垃圾
(一)生产、利用及处理情况
2025年,本市建筑垃圾产生量为534.86万吨,资源化利用量36.7万吨,主要利用方式为资源化利用,填理量0万吨。
工程渣土产生量为518.47万吨;工程泥浆产生量为0万吨;工程垃圾产生量为0.46万吨;拆除垃圾产生量为15.89万吨;装修垃圾产生量为0.04万吨。
(二)主要处理设施情况
2025年,本市共有6家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为750万吨/年,主要处理设施情况见表8。
表8 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨年) | 实际处理量(万吨) |
秦皇岛义华环境工程资源化利用项目 | 建筑辅助骨料、再生砖 | 150 | 9.61 |
秦皇岛鹏翔环境工程资源化利用项目 | 再生混凝土、再生砖、路基材料 | 100 | 1.9 |
秦皇岛汇鼎环保科技资源化利用项目 | 再生骨料标椎砖、建筑碎石子、路基填料、0-5MM粒径骨料、5-10MM粒径骨料 | 100 | 10.01 |
秦皇岛市红正新型建材科技资源化利用项目 | 再生混凝土、再生砖、路基材料 | 200 | 14.42 |
卢龙县垃圾固体废弃物处理厂 | 建筑垃圾,废弃石,废弃土 | 50 | 0.76 |
昌黎县润达混凝土搅拌有限公司建筑垃圾处理项目 | 再生混凝土、再生砖、路基材料等 | 150 | 停产 |
五、农业固体废物
(一)农作物秸秆产生及利用情况
2025年,本市农作物秸秆产生量为91.41万吨,可收集量85.06万吨,利用量83.83万吨,利用率为98.56%。“五料化”利用量88.12万吨,其中肥料化利用量8.95万吨,饲料化利用量60.96万吨,燃料化利用量16.03万吨,基料化利用量2.18万吨。
(二)废弃农用薄膜回收利用情况
2025年度,本市废弃农用(塑料)薄膜回收量0.345万吨,回收率为94.76%,利用量0.269万吨,主要利用方式为加工再生塑料颗粒,处置量0.076万吨,主要处置方式为垃圾无害化处理。
(三)废弃农药包装物回收利用情况
2025年度,本市农药包装废弃物回收量为0.017万吨,回收率为85.23%。处理量为0.017万吨,主要处理方式为按照生活垃圾焚烧。
六、城镇污水处理厂污泥
(一)城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2025年,本市建成并运行的城市市政污水处理厂11座,年污泥产生量为18.518万吨,处置量为18.518万吨,处置率100%。其中18.466万吨由污泥处置单位处置,其余0.052万吨送至其他城市市政污水处理厂或企业污水处理站作为菌种使用。
(二)污泥处理设施情况
2025年,本市共有9家单位开展污泥处置活动,本市污泥 处置能力为86.547万吨/年,主要处置设施情况见表9。
表9 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量 (万吨) |
秦皇岛市北戴河新区污泥处理厂 | TSBP(分级/分相)厌氧消化 | 25.576 | 7.251 |
秦皇岛盈峰科技有限公司 | 好氧发酵 | 4.10 | 1.977 |
秦皇岛市百川环境科技有限公司 | 好氧发酵 | 12.00 | 3.636 |
河北武山水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 3.72 | 0.461 |
秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 煤电协同焚烧 | 15.300 | 3.392 |
秦皇岛伟明环保能源有限公司 | 垃圾发电协同焚烧 | 3.285 | 1.155 |
卢龙伟明环保能源有限公司 | 垃圾发电协同焚烧 | 0.666 | 0.346 |
昌黎冀东水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 3.90 | 0.103 |
秦皇岛利旺建材有限公司 | 建材利用 | 18.00 | 0.145 |
合计 | 86.547 | 18.466 | |
七、再生资源
(一)回收情况
2025年,本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)等十大类别的再生资源回收总量为7.56万吨,具体情况见表10。
表10 再生资源回收情况
项目名称 | 单位(吨) | 占比 |
废钢铁 | 29.8 | 0.039% |
废有色金属 | 0 | 0 |
废塑料 | 28.8 | 0.038% |
废纸 | 71203.06 | 94% |
废轮胎 | 0 | 0 |
废弃电器电子产品 | 0 | 0 |
报废机动车 | 4239.13 | 5.6% |
废旧纺织品 | 26 | 0.034% |
废玻璃 | 25.9 | 0.034% |
废电池(铅蓄电池除外) | 0 | 0 |
回收总量 | 75551.89 | —— |
2.报废机动车回收及拆解情况
(二)废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2025年,本市没有废弃电器电子产品处理资格企业。
(三)废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2025年,本市车用动力电池回收量3.46吨。本市没有废旧车用动力电池利用及拆解企业。
(四)报废机动车回收及拆解情况
2025年本市报废机动车回收量2635辆,主要拆解产物包括废钢及其他金属、塑料、橡胶、玻璃、油液等,拆解产物总量4199吨,处置量4199吨。
(五)一次性塑料制品使用及回收情况
2025年,本市商品零售场所开办单位一次性塑料购物袋使用量为0.01万吨;快递企业一次性塑料制品回收量0.00083万吨。