| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 累 计 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 1357051 | -12.1 |
| 城镇 | 1334220 | -12.6 |
| 乡村 | 22831 | 25.1 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1297659 | -11.7 |
| 粮油、食品类 | 160298 | 5.4 |
| 饮料类 | 35015 | 1.8 |
| 烟酒类 | 44433 | -3.2 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 80473 | -29.1 |
| 化妆品类 | 18568 | -0.8 |
| 金银珠宝类 | 18358 | -25.0 |
| 日用品类 | 39960 | 1.7 |
| 五金、电料类 | 1664 | -1.8 |
| 体育、娱乐用品类 | 313 | -44.7 |
| 书报杂志类 | 10201 | -10.9 |
| 电子出版物及音像制品类 | 75 | -57.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 47158 | -28.5 |
| 中西药品类 | 104072 | 8.3 |
| 文化办公用品类 | 6928 | 12.2 |
| 家具类 | 1036 | -30.7 |
| 通讯器材类 | 17301 | 7.3 |
| 石油及制品类 | 161747 | -40.0 |
| 汽车类 | 550059 | -0.5 |
2020年1-11月国内贸易
发布时间:2021-01-23 发布机构:市政府办公室