| 主要经济指标完成情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | |||
| 第一产业增加值 | 亿元 | |||
| 第二产业增加值 | 亿元 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | |||
| 规模以上工业增加值 | % | 6.4 | ||
| 规模以上工业利润总额(1-10月) | 亿元 | 182.77 | 37.4 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 162.93 | 21.6 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 105.58 | 28.4 | |
| 固定资产投资 | % | 4.3 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | |||
| #限额以上单位 | 亿元 | 151.13 | 4.1 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 13.83 | 8.8 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 18219 | 0.1 | |
| 进出口总额(1-10月) | 亿元 | 318.94 | 7.3 | |
| #出口 | 亿元 | 182.50 | 9.6 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 280.29 | 9.6 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 155.03 | 10.0 | |
| 居民消费价格指数 | % | 100.6 | ||
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇居民 | 元 | |||
| 农村居民 | 元 | |||
2021年1-11月秦皇岛市主要经济指标表
发布时间:2021-12-28 发布机构:市统计局