根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,向社会公布秦皇岛市财政局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计时限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,市财政局在市政府的正确领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,紧密结合财政工作,规范政府信息公开内容,提高政府信息公开水平。
(一)主动公开情况
2024年市财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步完善信息公开制度,通过秦皇岛市政府门户网站、秦皇岛市政府信息公开平台等主动公开财政动态信息88条。主要涉及机构设置及其工作职能、财政预决算、减税降费、本局政务动态、会计管理及会计资格考试报名等信息。
(二)依申请公开情况
深化依申请公开工作,规范依申请公开答复格式、依申请公开办理工作,建立健全受理办理流程。全年收到政府信息公开申请1件,上年结转政府信息公开申请0件,结转至下年度答复0件。
(三)政府信息管理情况
做好市政府信息公开属性审查、认定,对拟公开的政府信息按要求严格做好保密审查。推进合规审查,坚持依法理财、依法行政,做好规范性文件清理与公开工作,2024年无新制定的规范性文件,及时清理已有行政规范性文件,保留8件。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托秦皇岛市政府信息公开平台发布工作动态、通知公告、财政预决算、减税降费、会计管理等相关财政信息,定期维护,确保信息链接可用。
(五)监督保障情况
一是明确分管领导,具体负责推进、指导、协调、督查公开工作,并指定专人从事具体工作。二是做好自查整改。每月对照更新要求,自查公开工作存在的问题,立即整改到位。三是接受监督检查。根据第三方测评反馈清单,及时制定整改措施,落实整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 149.52 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作取得了一定的成效,但还存在信息公开形式较为单一、政策解读数量较少等问题。下一步,我局将按照中央和省市的政务公开工作部署,一是积极探索多种形式信息公开渠道,不断丰富信息公开内容;二是继续推进重点领域政府信息公开工作,及时对公众关注的财政领域热点问题进行解读。
六、其他需要报告的事项
无。