政府信息公开

2021年1-7月规模以上工业生产

发布时间:2021-08-24       发布机构:
                                                    单位:%
指  标
7月
增长
1-7月
增长
经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 -5.7 11.5
  轻工业 -18.6 -3.5 -4.0 13.3
  重工业 -3.2 14.3 104.0 86.7
主要行业增加值
  食品加工业 -13.1 -1.1 -0.6 6.3
    #农副食品加工业 -10.3 1.7 0.8 5.0
  非金属矿物制品业 4.9 3.9 1.6 4.1
   #玻璃及玻璃制品业 -12.2 -6.5 -1.1 2.1
 金属冶炼和压延加工业 -26.5 10.4 29.3 37.3
   #黑色金属冶炼和压延加工业 -27.9 9.6 26.0 35.9
    有色金属冶炼和压延加工业 10.4 32.5 3.3 1.4
 装备制造业 9.7 13.9 45.0 33.8
   #汽车制造业 4.3 20.6 22.1 12.2
      计算机、通信和其他电子设备制造业 12.2 9.0 6.6 7.0
      铁路、船舶和其他运输设备制造业 -17.4 -9.9 -1.9 1.9
     专用设备制造业 35.1 14.0 10.3 7.5
  医药制造业 6.7 7.7 1.8 2.6
  黑色金属矿采选业 5.1 1.1 0.2 2.1
高新技术产业增加值 16.7 32.8
工业产品产销率 103.0 98.9