| 单位:% | ||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 |
| 居民消费价格指数 | 100.8 | 100.0 |
| 食品烟酒类 | 101.0 | 101.8 |
| 粮食 | 104.0 | 104.3 |
| 鲜菜 | 90.7 | 92.2 |
| 畜肉 | 92.9 | 99.4 |
| 水产品 | 102.7 | 100.6 |
| 蛋 | 107.3 | 103.8 |
| 鲜果 | 107.4 | 103.5 |
| 衣着类 | 96.5 | 98.4 |
| 居住类 | 101.2 | 98.3 |
| 生活用品及服务类 | 100.0 | 100.1 |
| 交通和通信类 | 103.6 | 99.5 |
| 教育文化和娱乐类 | 100.9 | 100.9 |
| 医疗保健类 | 100.7 | 100.7 |
| 其他用品和服务类 | 97.0 | 98.1 |
2021年1-3月居民消费价格指数
发布时间:2021-05-06 发布机构: