| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计增长(%) |
| 财政收入 | 307190 | 818614 | 18.6 |
| 中央税收收入 | 52045 | 285751 | 25.6 |
| 省级税收收入 | 13129 | 85719 | 24.5 |
| 一般公共预算收入 | 242016 | 447144 | 13.4 |
| #税收收入 | 95218 | 262868 | 3.0 |
| 财政支出 | 538103 | 993869 | 3.4 |
| 一般公共预算支出 | 357370 | 661350 | 15.5 |
| #一般公共服务支出 | 45193 | 75572 | 28.5 |
| 公共安全支出 | 20415 | 38159 | -3.6 |
| 教育支出 | 68751 | 135273 | 26.5 |
| 科学技术支出 | 10073 | 10781 | 1.62倍 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5995 | 8951 | -26.8 |
| 社会保障和就业支出 | 50234 | 111271 | 9.3 |
| 卫生健康支出 | 53534 | 68750 | 35.9 |
| 节能环保支出 | 7464 | 15018 | 13.6 |
| 城乡社区支出 | 25080 | 43069 | -12.1 |
| 农林水支出 | 22358 | 32463 | -0.5 |
| 交通运输支出 | 16756 | 46646 | 15.0 |
2021年1-3月财政
发布时间:2021-05-06 发布机构: