| 单位:万美元 | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 |
累计增长
(%)
|
| 批准外资合同项目(个) | 2 | 3 | -40.0 |
| 合同外资额 | 2136 | 2592 | -54.1 |
| 实际利用外资额 | 40382 | 45547 | 8.5 |
| 外商直接投资 | 40382 | 45547 | 8.5 |
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | 40382 | 45382 | 8.1 |
| #工业 | 40382 | 45382 | 8.1 |
| 第三产业 | 165 | ||
| #房地产业 | |||
2021年1-3月利用外资
发布时间:2021-05-06 发布机构: