| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-3月 |
累计增长
(%)
|
| 社会消费品零售总额 | 1284977 | 27.6 |
| 城镇 | 989019 | 29.2 |
| 乡村 | 295958 | 22.6 |
| 限额以上单位消费品零售额 | 409817 | 39.3 |
| 城镇 | 404022 | 38.7 |
| 乡村 | 5796 | 98.7 |
| 限额以上商品零售类值 | 398314 | 39.1 |
| 粮油、食品类 | 46533 | 15.5 |
| 饮料类 | 10243 | 5.7 |
| 烟酒类 | 12239 | -2.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 23883 | 37.0 |
| 化妆品类 | 4834 | 1.4 |
| 金银珠宝类 | 8051 | 1.05倍 |
| 日用品类 | 11496 | 19.5 |
| 五金、电料类 | 325 | 13.3 |
| 体育、娱乐用品类 | 55 | 8.8 |
| 书报杂志类 | 3593 | 45.5 |
| 家用电器和音像器材类 | 12164 | -16.1 |
| 中西药品类 | 28926 | 8.9 |
| 文化办公用品类 | 2130 | 92.7 |
| 家具类 | 192 | 98.1 |
| 通讯器材类 | 5720 | 60.8 |
| 石油及制品类 | 40096 | 10.2 |
| 汽车类 | 187685 | 82.2 |
| 其他类 | 95 | 6.8 |
2021年1-3月国内贸易
发布时间:2021-05-06 发布机构: