| 指 标 | 单位 | 1-3月 |
累计增长
(%)
|
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1463.46 | 12.3 |
| #住宅 | 万平方米 | 1028.32 | 8.9 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 23.6 | 26.0 |
| #住宅 | 万平方米 | 16.25 | -1.2 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 32.18 | 17.5 |
| #住宅 | 万平方米 | 26.69 | 7.1 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 29.01 | 12.4 |
| #住宅 | 亿元 | 25.86 | 9.1 |
2021年1-3月房地产开发
发布时间:2021-05-06 发布机构: