| 指 标 |
1-3月
累计增长
(%)
|
| 固定资产投资 | 12.8 |
| 建设项目投资 | 9.8 |
| 房地产开发投资 | 20.6 |
| #住宅 | 4.5 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -46.1 |
| 第二产业 | 5.7 |
| #工业 | 5.7 |
| #技术改造 | -16.6 |
| 第三产业 | 19.1 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -51.5 |
| 采矿业 | 1.85倍 |
| 制造业 | -15.6 |
| 农副食品加工业 | 19.0 |
| 非金属矿物制品业 | -55.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 17.7 |
| 装备制造业 | -27.3 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 67.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.0 |
| 住宿和餐饮业 | -96.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | -6.9 |
2021年1-3月固定资产投资
发布时间:2021-05-06 发布机构: