| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-2月 | 累计增长(%) | 1-2月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 292978 | 31.1 | 45726 | -8.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163831 | 30.9 | 15687 | -5.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54294 | 13.1 | 4730 | -12.0 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 11434 | 27.1 | 5651 | -15.3 |
| 租赁和商务服务业 | 26679 | 19.6 | 5163 | -24.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 22628 | 1.18倍 | 3582 | 4.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5339 | 21.8 | 6358 | -4.9 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2399 | 20.6 | 1447 | 10.7 |
| 教育 | 814 | 5.92倍 | 314 | 1.0 |
| 卫生和社会工作 | 678 | 39.9 | 419 | -2.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4882 | 1.92倍 | 2375 | 3.0 |
2021年1-2月规模以上服务业(二)
发布时间:2021-05-06 发布机构: