| 指 标 | 单位 | 1-2月 | 累计增长(%) |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 292978 | 31.1 |
| 营业成本 | 万元 | 217386 | 31.5 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 3852 | 11.3 |
| 销售费用 | 万元 | 13185 | 17.1 |
| 管理费用 | 万元 | 28679 | 14.9 |
| 财务费用 | 万元 | 1402 | |
| 利润总额 | 万元 | 30333 | 26.1 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 66985 | 4.9 |
| 应交增值税 | 万元 | 8928 | 10.2 |
| 从业人员平均人数 | 人 | 45726 | -8.5 |
2021年1-2月规模以上服务业(一)
发布时间:2021-05-06 发布机构: