| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-3月 |
累 计
增长(%)
|
| 全社会用电量 | 430856 | 23.1 |
| 全行业用电量 | 362190 | 24.5 |
| 第一产业 | 10572 | 17.3 |
| 第二产业 | 256396 | 27.9 |
| 第三产业 | 95222 | 16.9 |
| 城乡居民生活用电量 | 68666 | 16.1 |
| 城镇居民 | 31869 | 4.8 |
| 乡村居民 | 36798 | 28.0 |
| 工业用电量 | 250169 | 27.9 |
| 食品加工业 | 16600 | -3.4 |
| #农副食品加工业 | 7957 | -6.4 |
| 食品制造业 | 7879 | -2.4 |
| 非金属矿物制品业 | 32074 | 26.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 54129 | 54.5 |
| 装备制造业 | 54465 | 18.4 |
| #金属制品业 | 9634 | 7.9 |
| 通用设备制造业 | 9312 | 20.9 |
| 汽车制造业 | 18331 | 13.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4519 | 23.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10567 | 28.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 44346 | 30.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 20288 | 85.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 25731 | 3.0 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 24629 | 33.2 |
2021年1-3月用电量
发布时间:2021-05-06 发布机构: