| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 618 | |
| 2.工业总产值(万元) | 1497022 | 23.7 |
| # 大中型工业 | 1100497 | 15.8 |
| # 新产品产值 | 116349 | 32.3 |
| 3.工业销售产值(万元) | 1423356 | 22.2 |
| # 出口产品交货值 | 114744 | -1.4 |
| 4.工业增加值(万元) | 377895 | 21.9 |
| (1)轻工业 | 72177 | 18.0 |
| (2)重工业 | 305718 | 22.8 |
| #大中型企业 | 298555 | 18.5 |
| 国有控股企业 | 103338 | 11.4 |
| #股份制企业 | 182665 | 28.6 |
| 外商及港澳台企业 |
162273 | 16.7 |
| #农副食品加工业 | 53241 | 17.4 |
| 非金属矿物制品业 | 25197 | 20.7 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 72247 | 15.6 |
| 交通运输设备制造业 | 37021 | 10.1 |
| 5.工业产品产销率(%) | 95.1 | -1.2 |
1-2月份规模以上工业生产
发布时间:2010-03-19 发布机构: