| 指 标 | 1-2月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 486964 | 17.0 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 394982 | 17.3 |
| 其中:城区 | 313552 | 17.0 |
| 乡村 | 91982 | 15.9 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 59330 | 23.5 |
| �限额以上企业 | 15167 | 42.5 |
| (2)零售业 | 378528 | 16.5 |
| �限额以上企业 | 117360 | 24.5 |
| (3)住宿业 | 5377 | 11.5 |
| �限额以上企业 | 3964 | 14.3 |
| (4)餐饮业 | 43729 | 13.6 |
| �限额以上企业 | 3149 | -3.4 |
1-2月份国内贸易
发布时间:2010-03-19 发布机构: