| 规模以上工业生产 | ||
| 指 标 | 1-3月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 618 | |
| 2.工业总产值(万元) | 2304156 | 16.6 |
| # 大中型工业 | 1762232 | 10.4 |
| # 新产品产值 | 172986 | 8.3 |
| 3.工业销售产值(万元) | 2246661 | 19.5 |
| # 出口产品交货值 | 184003 | 3.7 |
| 4.工业增加值(万元) | 552294 | 21.3 |
| (1)轻工业 | 110364 | 8.8 |
| (2)重工业 | 441930 | 24.4 |
| #大中型企业 | 420183 | 17.9 |
| 国有控股企业 | 168459 | 14.5 |
| #股份制企业 | 292176 | 25.7 |
| 外商及港澳台企业 |
208983 | 18.1 |
| #农副食品加工业 | 81727 | 6.8 |
| 非金属矿物制品业 | 39565 | 20.1 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 120330 | 20.0 |
| 交通运输设备制造业 | 60825 | 10.6 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.5 | 2.4 |
1-3月份规模以上工业生产
发布时间:2010-04-15 发布机构: