| 指 标 | 1-5月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 618 | |
| 2.工业总产值(万元) | 4252618 | 25.5 |
| # 大中型工业 | 3211078 | 21.8 |
| # 新产品产值 | 315941 | 16.2 |
| 3.工业销售产值(万元) | 4114405 | 23.9 |
| # 出口产品交货值 | 379308 | 16.7 |
| 4.工业增加值(万元) | 1045156 | 22.7 |
| (1)轻工业 | 173022 | 7.5 |
| (2)重工业 | 872134 | 26.0 |
| #大中型企业 | 776023 | 22.0 |
| 国有控股企业 | 328350 | 16.1 |
| #股份制企业 | 586572 | 22.9 |
| 外商及港澳台企业 |
371503 | 24.3 |
| #农副食品加工业 | 113839 | 6.1 |
| 非金属矿物制品业 | 89943 | 13.8 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 234967 | 18.1 |
| 交通运输设备制造业 | 155704 | 24.1 |
| 5.工业产品产销率(%) | 96.8 | -1.3 |
1-5月份规模以上工业生产
发布时间:2010-06-17 发布机构: