| 指 标 | 1-5月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1223483 | 17.8 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 1001937 | 18.3 |
| 其中:城区 | 781141 | 17.8 |
| 乡村 | 221546 | 15.8 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 152287 | 17.4 |
| �限额以上企业 | 48903 | 28.3 |
| (2)零售业 | 932026 | 18.1 |
| �限额以上企业 | 278903 | 24.4 |
| (3)住宿业 | 13454 | 16.6 |
| �限额以上企业 | 10066 | 24.0 |
| (4)餐饮业 | 125716 | 16.4 |
| �限额以上企业 | 7515 | -6.5 |
1-5月份国内贸易
发布时间:2010-06-17 发布机构: