| 指 标 | 1-5月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | ||
| 项目数(个) | 7 | 40.0 |
| 合同总投资额(万美元) | 33739 | 77.7 |
| 合同外资额(万美元) | 6923 | -58.4 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 24565 | -16.6 |
| #外商直接投资 | 24556 | -16.6 |
| #亚洲 | 12165 | 52.0 |
| #香港 | 11028 | 41.1 |
| 日本 | ― | ― |
| 韩国 | 104 | -45.5 |
| 欧洲 | 1118 | 2.8倍 |
| #欧盟 | 1011 | 3.4倍 |
| 北美洲 | 4519 | -61.8 |
| # 美国 | 4519 | -61.8 |
| 大洋洲 | 6095 | 8.2倍 |
| #澳大利亚 | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元) | 350728 | 21.3 |
| #省 外 | 299447 | 17.5 |
|
注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||
1-5月份对外经济
发布时间:2010-06-17 发布机构: