| 指 标 | 1-6月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 618 | |
| 2.工业总产值(万元) | 5196069 | 25.2 |
| # 大中型工业 | 3901945 | 21.7 |
| # 新产品产值 | 370629 | 13.1 |
| 3.工业销售产值(万元) | 5017398 | 23.2 |
| # 出口产品交货值 | 470050 | 17.4 |
| 4.工业增加值(万元) | 1285397 | 23.1 |
| (1)轻工业 | 210241 | 8.4 |
| (2)重工业 | 1075156 | 26.2 |
| #大中型企业 | 948471 | 22.7 |
| 国有控股企业 | 406952 | 18.0 |
| #股份制企业 | 722434 | 21.3 |
| 外商及港澳台企业 |
452749 | 26.5 |
| #农副食品加工业 | 137048 | 7.7 |
| 非金属矿物制品业 | 113485 | 14.1 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 280438 | 15.5 |
| 交通运输设备制造业 | 200373 | 31.9 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.0 | -1.6 |
1-6月份规模以上工业生产
发布时间:2010-07-16 发布机构: