| 指 标 | 1-6月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1481846 | 18.0 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 1219613 | 18.4 |
| 其中:城区 | 961741 | 17.9 |
| 乡村 | 262233 | 15.9 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 186879 | 17.7 |
| �限额以上企业 | 64028 | 23.8 |
| (2)零售业 | 1124566 | 18.1 |
| �限额以上企业 | 336823 | 23.8 |
| (3)住宿业 | 16825 | 18.4 |
| �限额以上企业 | 12484 | 26.1 |
| (4)餐饮业 | 153576 | 17.2 |
| �限额以上企业 | 9112 | -5.5 |
1-6月份国内贸易
发布时间:2010-07-16 发布机构: