| 指 标 | 1-8月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2067036 | 18.2 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 1721880 | 18.7 |
| #城区 | 1385429 | 18.2 |
| 乡村 | 345156 | 15.9 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 269897 | 20.5 |
| �限额以上企业 | 98985 | 25.0 |
| (2)零售业 | 1554927 | 17.4 |
| �限额以上企业 | 450448 | 21.9 |
| (3)住宿业 | 25485 | 18.2 |
| �限额以上企业 | 19468 | 19.5 |
| (4)餐饮业 | 216727 | 21.4 |
| �限额以上企业 | 13392 | -0.5 |
1-8月份国内贸易
发布时间:2010-10-12 发布机构: