| 指 标 | 1-9月 | 累计比上年同期±% |
| 1.企业个数(个) | 619 | |
| 2.工业总产值(万元) | 8199618 | 25.4 |
| # 大中型工业 | 6033938 | 21.4 |
| # 新产品产值 | 536539 | 12.3 |
| 3.工业销售产值(万元) | 7975738 | 23.4 |
| # 出口产品交货值 | 757083 | 27.4 |
| 4.工业增加值(万元) | 2038645 | 19.1 |
| (1)轻工业 | 334999 | 7.3 |
| (2)重工业 | 1703646 | 21.6 |
| #大中型企业 | 1465421 | 17.8 |
| 国有控股企业 | 613489 | 16.4 |
| #股份制企业 | 1161834 | 19.4 |
| 外商及港澳台企业 |
701772 | 19.2 |
| #农副食品加工业 | 212510 | 5.3 |
| 非金属矿物制品业 | 186527 | 10.5 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 434134 | 9.3 |
| 交通运输设备制造业 | 312500 | 27.7 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.0 | -1.6 |
1-9月份规模以上工业生产
发布时间:2010-11-04 发布机构: