| 指 标 | 1-9月 | 累计比 上年 同 期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2364239 | 18.3 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 1974127 | 18.7 |
| 其中:城区 | 1596005 | 18.2 |
| 乡村 | 390112 | 15.9 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 313976 | 22.2 |
| �限额以上企业 | 116786 | 28.1 |
| (2)零售业 | 1774846 | 17.2 |
| �限额以上企业 | 512095 | 19.0 |
| (3)住宿业 | 29409 | 17.4 |
| �限额以上企业 | 22251 | 17.8 |
| (4)餐饮业 | 246008 | 21.6 |
| �限额以上企业 | 15248 | -0.1 |
1-9月份国内贸易
发布时间:2010-11-04 发布机构: