| 指 标 | 1-9月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批合同 | ||
| 项目数(个) | 16 | 60.0 |
| 合同总投资额(万美元) | 60792 | 1.4倍 |
| 合同外资额(万美元) | 16087 | -18.2 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 34969 | -12.0 |
| #外商直接投资 | 34960 | -12.0 |
| #亚洲 | 19130 | 1.3倍 |
| #香港 | 15266 | 95.4 |
| 日本 | ― | ― |
| 韩国 | 336 | -18.2 |
| 欧洲 | 1118 | -48.3 |
| #欧盟 | 1011 | -51.9 |
| 北美洲 | 6933 | -41.4 |
| # 美国 | 6933 | -41.4 |
| 大洋洲 | 6125 | 1.8倍 |
| #澳大利亚 | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元) | 750818 | 24.6 |
| #省 外 | 629673 | 22.7 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||
1-9月份对外经济
发布时间:2010-11-04 发布机构: