| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 384 | — |
| 2.工业总产值(万元) | 1872714 | 32.0 |
| # 大中型工业 | 1422922 | 27.1 |
| 3.工业销售产值(万元) | 1793717 | 31.6 |
| # 出口产品交货值 | 193142 | 73.6 |
| 4.工业增加值(万元) | 462203 | 17.9 |
| (1)轻工业 | 63722 | -2.8 |
| (2)重工业 | 398480 | 22.3 |
| #大中型企业 | 344628 | 13.4 |
| 国有控股企业 | 155305 | 27.7 |
| #股份制企业 | 264935 | 22.9 |
| 外商及港澳台企业 |
149609 | 9.3 |
| #农副食品加工业 | 42858 | -4.7 |
| 非金属矿物制品业 | 34294 | 8.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 125108 | 20.2 |
| 交通运输设备制造业 | 65531 | 23.8 |
| 5.工业产品产销率(%) | 95.8 | -0.2 |
1-2月份规模以上工业
发布时间:2011-03-16 发布机构: