| 国内贸易 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年同期±% |
| 1.限额以上社会消费品零售总额(万元) | 192741 | 24.0 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 190425 | 23.9 |
| #城区 | 183262 | 25.2 |
| 乡村 | 2316 | 36.8 |
| 按行业分组 | ||
| 批发和零售业 | 183724 | 24.4 |
| 住宿和餐饮业 | 9017 | 16.3 |
| 2.限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 941547 | 29.4 |
| 批发业 | 789176 | 30.7 |
| 零售业 | 152372 | 23.2 |
| 3.限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 85207 | 20.1 |
| 服装鞋帽类 | 28546 | 15.3 |
| 化妆品类 | 3358 | 16.4 |
| 金银珠宝类 | 7131 | 44.9 |
| 日用品类 | 8393 | 16.7 |
| 家用电器和音响器材类 | 13955 | 3.0 |
| 中西药品类 | 7473 | 23.6 |
| 通讯器材类 | 1659 | 13.8 |
| 煤炭及制品类 | 347020 | 17.3 |
| 石油及制品类 | 283307 | 70.6 |
| 汽车类 | 57728 | 19.6 |
| 4.限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 11520 | 14.5 |
| 住宿业 | 6604 | 21.6 |
| 餐饮业 | 4916 | 6.2 |
1-2月份国内贸易
发布时间:2011-03-16 发布机构: