| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比 上年 同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 839960 | 839960 | 16.4 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 676234 | 676234 | 15.7 |
| #城区 | 539403 | 539403 | 15.2 |
| 乡村 | 163726 | 163726 | 19.2 |
| 按行业分组 | |||
| 批发和零售业 | 750665 | 750665 | 16.7 |
| 住宿和餐饮业 | 76105 | 76105 | 11.5 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 2591605 | 2591605 | 26.7 |
| 批发业 | 1820877 | 1820877 | 33.0 |
| 零售业 | 770728 | 770728 | 14.0 |
| 3.限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 33692 | 118899 | 23.6 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 10066 | 38612 | 16.7 |
| 化妆品类 | 1415 | 4773 | 10.4 |
| 金银珠宝类 | 2292 | 9422 | 47.6 |
| 日用品类 | 3291 | 11684 | 17.0 |
| 家用电器和音响器材类 | 5816 | 19771 | 10.4 |
| 中西药品类 | 3531 | 11005 | 20.8 |
| 通讯器材类 | 687 | 2347 | 12.2 |
| 煤炭及制品类 | 242091 | 589111 | 37.5 |
| 石油及制品类 | 165682 | 448989 | 83.3 |
| 汽车类 | 38868 | 96596 | 24.2 |
| 4.住宿和餐饮业营业额(万元) | 107899 | 107899 | 12.1 |
| 住宿业 | 9803 | 9803 | 14.9 |
| 餐饮业 | 7471 | 7471 | 8.6 |
1-3月国内贸易
发布时间:2011-05-04 发布机构: