| 对外经济 | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | 2 | 3 | -25.0 |
| 合同总投资额(万美元) | 11843 | 11888 | -49.9 |
| 合同外资额(万美元) | 4487 | 4532 | -14.4 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 5459 | 8370 | -51.1 |
| #外商直接投资 | 5459 | 8370 | -51.0 |
| #亚洲 | 3959 | 6566 | -31.4 |
| #香港 | 3900 | 5296 | -39.4 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | ― | ― |
| 欧洲 | ― | 304 | -72.8 |
| #欧盟 | ― | 304 | -69.9 |
| 北美洲 | ― | 1500 | 74倍 |
| # 美国 | ― | 1500 | 74倍 |
| 大洋洲 | ― | ― | ― |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 94598 | 240213 | 57.8 |
| #省 外 | 85847 | 218222 | 70.0 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-3月对外经济
发布时间:2011-05-04 发布机构: