| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1.财政 | ||||
| 财政收入(万元) | 174569 | 770784 | 38.7 | |
| #地方一般预算收入 | 87910 | 386920 | 34.2 | |
| 财政支出(万元) | 428446 | 893596 | 1.27倍 | |
| #一般预算支出 | 334750 | 598077 | 1.16倍 | |
| 2.金融 | ||||
| 金融机构本外币存款(万元) | 16143113 | ― | 比年初5.8 | |
| #单位存款 | 6453160 | ― | 比年初2.3 | |
| 储蓄存款 | 9430376 | ― | 比年初8.4 | |
| 金融机构本外币贷款(万元) | 10283534 | ― | 比年初10.1 | |
| (1)短期贷款 | 3819022 | ― | 比年初14.6 | |
| #个人消费贷款 | 39979 | ― | 比年初4.0 | |
| (2)中长期贷款 | 6229828 | ― | 比年初7.4 | |
| #个人消费贷款 | 2090406 | ― | 比年初11.6 | |
| -6- | ||||
1-5月财政金融
发布时间:2011-06-14 发布机构: