| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 106.9 | 106.0 | |
| # 城市 | 106.9 | 106.0 | |
| 农村 | 106.8 | 106.0 | |
| (1)食品 | 115.1 | 113.2 | |
| # 粮食 | 116.2 | 117.3 | |
| 肉禽及其制品 | 136.8 | 123.5 | |
| 蛋 | 121.9 | 119.1 | |
| 菜 | 95.8 | 97.8 | |
| (2)烟酒 | 104.4 | 103.3 | |
| (3)衣着 | 99.0 | 97.6 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.3 | 102.1 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 101.0 | 101.1 | |
| (6)交通和通信 | 101.0 | 100.4 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 100.8 | 101.1 | |
| (8)居住 | 109.7 | 108.7 | |
| -9- | |||
1-5月居民消费价格
发布时间:2011-06-14 发布机构: