| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 384 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 6503523 | 27.7 |
| # 大中型工业 | 4926171 | 26.6 |
| 3.工业销售产值(万元) | 6347006 | 29.2 |
| # 出口产品交货值 | 660394 | 44.2 |
| 4.工业增加值(万元) | 1553087 | 15.5 |
| (1)轻工业 | 210283 | 0.4 |
| (2)重工业 | 1342805 | 18.4 |
| #大中型企业 | 1163150 | 12.5 |
| 国有控股企业 | 457456 | 18.5 |
| #股份制企业 | 888210 | 24.7 |
| 外商及港澳台企业 |
514504 | 2.8 |
| #农副食品加工业 | 131894 | -5.7 |
| 非金属矿物制品业 | 98101 | 4.2 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 438272 | 28.8 |
| 交通运输设备制造业 | 197976 | 8.5 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.6 | 1.1 |
1-6月规模以上工业生产
发布时间:2011-08-04 发布机构: