| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 2443395 | 27.0 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 503257 | -12.2 | |
| 非国有投资 | 1940138 | 43.3 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 50339 | -7.4 | |
| 第二产业投资 | 798558 | 22.4 | |
| # 工 业 | 793291 | 22.3 | |
| 第三产业投资 | 1594498 | 30.6 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 1761090 | 19.6 | |
| 城镇项目 | 1340093 | 11.1 | |
| 农村非农户 | 420997 | 58.1 | |
| 房地产开发投资 | 682305 | 49.8 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 13038779 | 12.9 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1009919 | 129.6 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 1439748 | 18.6 | |
1-6月固定资产投资
发布时间:2011-08-04 发布机构: