| 国 内 贸 易(季报) | |||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比 上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 891686 | 1731646 | 16.9 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 737133 | 1413367 | 15.9 |
| #城区 | 608297 | 1147699 | 19.3 |
| 乡村 | 154553 | 318279 | 21.4 |
| 按行业分组 | |||
| 批发和零售业 | 781664 | 1532330 | 16.8 |
| 住宿和餐饮业 | 110021 | 199316 | 17.0 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 2900711 | 5492316 | 28.6 |
| 批发业 | 2063131 | 3884007 | 34.4 |
| 零售业 | 837581 | 1608309 | 16.3 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 135390 | 243288 | 16.2 |
| 住宿业 | 24307 | 41890 | 20.9 |
| 餐饮业 | 111083 | 201398 | 15.3 |
1-6月国内贸易
发布时间:2011-08-04 发布机构: