| 对外经济 | |||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | 1 | 8 | -20.0 |
| 合同总投资额(万美元) | 41085 | 71163 | 75.4 |
| 合同外资额(万美元) | 7023 | 21679 | 1.24倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 21361 | 36216 | 39.5 |
| #外商直接投资 | 21360 | 35921 | 38.4 |
| #亚洲 | 15360 | 26944 | 98.6 |
| #香港 | 15360 | 25396 | 1.1倍 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | 33 | -88.2 |
| 欧洲 | ― | 312 | -72.1 |
| #欧盟 | ― | 312 | -69.1 |
| 北美洲 | 6000 | 7500 | 66.0 |
| # 美国 | 6000 | 7500 | 66.0 |
| 大洋洲 | ― | 600 | -90.2 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 191856 | 812224 | 60.1 |
| #省 外 | 182166 | 738683 | 65.1 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-6月对外经济
发布时间:2011-08-04 发布机构: