| 财政、金融 | ||||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1.财政 | ||||
| 财政收入(万元) | 123269 | 894053 | 30.4 | |
| #地方一般预算收入 | 72038 | 458958 | 30.3 | |
| 财政支出(万元) | 263799 | 1157395 | 1.2倍 | |
| #一般预算支出 | 160357 | 758434 | 1.1倍 | |
| 2.金融 | ||||
| 金融机构本外币存款(万元) | 16375970 | ― | 比年初7.3 | |
| #单位存款 | 6497202 | ― | 比年初3.0 | |
| 储蓄存款 | 9647872 | ― | 比年初10.9 | |
| 金融机构本外币贷款(万元) | 10532125 | ― | 比年初12.7 | |
| (1)短期贷款 | 4067061 | ― | 比年初22.0 | |
| #个人消费贷款 | 66840 | ― | 比年初73.8 | |
| (2)中长期贷款 | 6208256 | ― | 比年初7.0 | |
| #个人消费贷款 | 2116604 | ― | 比年初13.0 | |
1-6月财政金融
发布时间:2011-08-04 发布机构: