| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 108.1 | 106.3 |
| # 城市 | 108.0 | 106.3 |
| 农村 | 108.4 | 106.4 |
| (1)食品 | 118.9 | 114.1 |
| # 粮食 | 115.2 | 116.9 |
| 肉禽及其制品 | 148.2 | 127.5 |
| 蛋 | 123.2 | 119.8 |
| 菜 | 113.4 | 99.7 |
| (2)烟酒 | 104.7 | 103.5 |
| (3)衣着 | 98.3 | 97.7 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.8 | 102.2 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.1 | 101.3 |
| (6)交通和通信 | 100.9 | 100.5 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.3 | 101.1 |
| (8)居住 | 109.3 | 108.8 |
1-6月居民消费价格
发布时间:2011-08-04 发布机构: