| 对外经济 | |||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 10 | -28.6 |
| 合同总投资额(万美元) | ― | 78931 | 87.8 |
| 合同外资额(万美元) | 10 | 30680 | 1.9倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 3000 | 42733 | 39.9 |
| #外商直接投资 | 3000 | 42438 | 39.0 |
| #亚洲 | 3000 | 33826 | 1.3倍 |
| #香港 | 3000 | 30601 | 1.3倍 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | 60 | -82.1 |
| 欧洲 | ― | 312 | -72.1 |
| #欧盟 | ― | 312 | -69.1 |
| 北美洲 | ― | 7500 | 8.2 |
| # 美国 | ― | 7500 | 8.2 |
| 大洋洲 | ― | 600 | -90.2 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 165937 | 1109583 | 62.3 |
| #省 外 | 144697 | 995672 | 69.9 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-8月对外经济
发布时间:2011-09-20 发布机构: