| 财政 | |||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年 同期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 118688 | 1198721 | 29.4 |
| 中央税收收入 | 45914 | 460067 | 31.6 |
| 省级税收收入 | 9711 | 133062 | 34.5 |
| 地方一般预算收入 | 63063 | 605592 | 26.7 |
| 2. 财政支出(万元) | 165280 | 1427808 | 99.0 |
| #一般预算支出 | 123019 | 945949 | 85.4 |
| #一般公共服务 | 10539 | 91365 | 24.2 |
| 公共安全 | 6683 | 47091 | 22.1 |
| 教育 | 10437 | 135821 | 25.4 |
| 科学技术 | 307 | 3767 | 5.5 |
| 文化体育与传媒 | 1514 | 8382 | 72.7 |
| 社会保障和就业 | 5479 | 90396 | 48.0 |
| 医疗卫生 | 8400 | 78507 | 137.3 |
| 节能环保 | 1786 | 22287 | 93.6 |
| 城乡社区事务 | 5285 | 81289 | 54.6 |
| 农林水事务 | 6263 | 81382 | 244.3 |
| 交通运输 | 50187 | 129614 | 286.5 |
1-8月财政
发布时间:2011-09-20 发布机构: