| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 107.8 | 106.8 |
| # 城市 | 107.9 | 106.8 |
| 农村 | 106.9 | 106.7 |
| (1)食品 | 116.1 | 115.0 |
| # 粮食 | 114.3 | 116.3 |
| 肉禽及其制品 | 136.2 | 130.8 |
| 蛋 | 115.1 | 119.4 |
| 菜 | 106.4 | 103.2 |
| (2)烟酒 | 105.0 | 103.9 |
| (3)衣着 | 99.7 | 98.1 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 103.3 | 102.5 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.3 | 101.7 |
| (6)交通和通信 | 102.5 | 100.8 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.1 | 101.3 |
| (8)居住 | 108.3 | 108.8 |
1-8月居民消费价格
发布时间:2011-09-20 发布机构: