| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-9月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 384 | ||
| 2.工业总产值(万元) | 10110042 | 25.8 | |
| # 大中型工业 | 7497159 | 24.6 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 9893153 | 26.6 | |
| # 出口产品交货值 | 954530 | 28.9 | |
| 4.工业增加值(万元) | 2341646 | 13.6 | |
| (1)轻工业 | 336779 | 3.4 | |
| (2)重工业 | 2004867 | 15.5 | |
| #大中型企业 | 1710529 | 10.8 | |
| 国有控股企业 | 670507 | 16.7 | |
| #股份制企业 | 1327959 | 19.4 | |
| 外商及港澳台企业 |
788163 | 5.5 | |
| #农副食品加工业 | 209738 | -0.7 | |
| 非金属矿物制品业 | 149849 | 1.2 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 635260 | 26.9 | |
| 交通运输设备制造业 | 293278 | 7.4 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.9 | 0.7 | |
1-9月规模以上工业生产
发布时间:2011-10-28 发布机构: