| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1050509 | 2782154 | 17.7 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 896729 | 2310096 | 17.0 |
| #城区 | 750240 | 1897940 | 18.9 |
| 乡村 | 153779 | 472058 | 21.0 |
| 按行业分组 | |||
| 批发业 | 153060 | 388385 | 23.7 |
| 零售业 | 769978 | 2066983 | 16.5 |
| 住宿业 | 17695 | 38896 | 32.3 |
| 餐饮业 | 109776 | 287891 | 17.0 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3159810 | 8652126 | 28.2 |
| 批发业 | 2197708 | 6081715 | 33.2 |
| 零售业 | 962103 | 2570411 | 17.7 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 155201 | 398490 | 17.7 |
| 住宿业 | 35970 | 77861 | 21.0 |
| 餐饮业 | 119231 | 320629 | 17.0 |
1-9月国内贸易
发布时间:2011-10-28 发布机构: