| 对外经济 | |||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 10 | -37.5 |
| 合同总投资额(万美元) | 6826 | 85757 | 41.1 |
| 合同外资额(万美元) | 2876 | 33556 | 1.1倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 5626 | 48359 | 38.3 |
| #外商直接投资 | 5626 | 48064 | 37.5 |
| #亚洲 | 4600 | 38426 | 1.0倍 |
| #香港 | 1000 | 31601 | 1.1倍 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | 60 | -82.1 |
| 欧洲 | ― | 312 | -72.1 |
| #欧盟 | ― | 312 | -69.1 |
| 北美洲 | 1026 | 8526 | 23.0 |
| # 美国 | ― | 7500 | 8.2 |
| 大洋洲 | ― | 600 | -90.2 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 154595 | 1264178 | 68.4 |
| #省 外 | 130848 | 1126520 | 78.9 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-9月对外经济
发布时间:2011-10-28 发布机构: