| 财政 | |||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 129406 | 1328127 | 26.0 |
| 中央税收收入 | 43120 | 503187 | 29.6 |
| 省级税收收入 | 8388 | 141450 | 30.7 |
| 地方一般预算收入 | 77898 | 683490 | 22.6 |
| 2. 财政支出(万元) | 181580 | 1609388 | 58.5 |
| #一般预算支出 | 144744 | 1090693 | 64.9 |
| #一般公共服务 | 15797 | 107162 | 25.6 |
| 公共安全 | 10363 | 57454 | 26.0 |
| 教育 | 19216 | 155037 | 24.9 |
| 科学技术 | 2603 | 6370 | 65.8 |
| 文化体育与传媒 | 1789 | 10171 | 78.8 |
| 社会保障和就业 | 11888 | 102284 | 34.6 |
| 医疗卫生 | 13770 | 92277 | 66.3 |
| 节能环保 | 7087 | 29374 | 17.9 |
| 城乡社区事务 | 15490 | 96779 | 22.0 |
| 农林水事务 | 9406 | 90788 | 1.1倍 |
| 交通运输 | 12249 | 141863 | 2.6倍 |
1-9月财政
发布时间:2011-10-28 发布机构: