| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 108.0 | 106.9 | |
| # 城市 | 108.1 | 106.9 | |
| 农村 | 107.1 | 106.8 | |
| (1)食品 | 116.0 | 115.1 | |
| # 粮食 | 111.4 | 115.8 | |
| 肉禽及其制品 | 137.6 | 131.7 | |
| 蛋 | 114.1 | 118.7 | |
| 菜 | 106.3 | 103.5 | |
| (2)烟酒 | 105.9 | 104.1 | |
| (3)衣着 | 101.3 | 98.4 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 103.6 | 102.6 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.8 | 101.9 | |
| (6)交通和通信 | 102.3 | 101.0 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.9 | 101.5 | |
| (8)居住 | 108.3 | 108.7 | |
1-9月居民消费价格
发布时间:2011-10-28 发布机构: